(资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为当日换手率达到20%的证券上榜。慈文传媒当日收报11.24元,涨跌幅2.55%,换手率22.27%,成交额11.77亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2251.48 | 0 | 2251.48 |
2 | 广发证券上海天山路营业部 | 1843.71 | 407.27 | 1436.44 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1637.68 | 1696.83 | -59.15 |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1307.92 | 11.73 | 1296.19 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1271.95 | 1104.82 | 167.13 |
合计 | - | 8312.74 | 3220.65 | 5092.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 40.88 | 1826.35 | -1785.47 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1637.68 | 1696.83 | -59.15 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1117.7 | 1362.47 | -244.76 |
4 | 机构专用 | 158.24 | 1144.06 | -985.82 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 273.27 | 1121.84 | -848.57 |
合计 | - | 3227.77 | 7151.55 | -3923.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。