(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1760家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.72%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月1日,已经有1760家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司559家、预盈228家,合计报喜公司比例为44.72%;业绩预亏、预降公司分别有438家、352家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有435家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有317家。具体到个股看,长久物流、林州重机等29只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有36只、35只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有389只、31只、15只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨8.71%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是国芳集团,累计上涨73.60%;城建发展、林州重机4月以来分别上涨71.22%、67.99%紧随其后。股价下跌个股中,*ST博天跌幅最大,累计下跌45.92%,跌幅较大的还有ST工智、*ST民控,累计跌幅分别为41.75%、40.76%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有太平洋、比亚迪、东方证券,资金净流入金额分别为151218.05万元、86470.45万元、59684.39万元。主力资金净流出金额较高的有金桥信息、奥飞娱乐、京沪高铁,资金净流出金额分别为49501.71万元、30927.54万元、25846.49万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 11.79 | 31.44 | -1591.81 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.67 | 67.99 | -7473.58 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.60 | 22.51 | -62.96 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.50 | 7.89 | -7225.97 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.66 | -1.33 | -963.40 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 25.90 | 62.50 | -49501.71 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.66 | 9.39 | -2088.15 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 7.99 | 8.12 | -534.91 | 食品饮料 |
300779 | 惠城环保 | 2023.07.11 | 1941.66 | 48.88 | 27.42 | 719.09 | 环保 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.86 | 21.05 | -1731.85 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.30 | 4.01 | -14651.32 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.58 | 1.42 | -138.65 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 15.59 | -4.16 | -7246.51 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.87 | 13.98 | -2511.25 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.90 | 2.96 | -768.54 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.18 | 8.27 | -3500.33 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.68 | 9.55 | 8421.16 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.58 | 13.27 | -388.30 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.91 | 8.25 | 2124.21 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.48 | 25.11 | -3640.90 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.72 | 24.78 | -1141.02 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 10.09 | 27.35 | 1758.13 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.65 | -5.00 | -3773.10 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.62 | -1.68 | -594.63 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.62 | -2.77 | -811.32 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.77 | 17.41 | 117.98 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 19.90 | 16.92 | -17.68 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.52 | 23.08 | -413.55 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.86 | 13.57 | -4416.19 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.67 | 17.25 | 3899.22 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 17.82 | -2.09 | -279.30 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.32 | 2.31 | -6507.12 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.40 | 22.22 | -264.05 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 14.11 | 26.09 | 7941.95 | 传媒 |
603683 | 晶华新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 10.98 | 18.01 | -929.71 | 基础化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.67 | 57.62 | 8933.98 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.66 | 17.70 | -2919.04 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.76 | -1.15 | 442.57 | 社会服务 |
600066 | 宇通客车 | 2023.07.15 | 820.15 | 13.88 | 21.52 | -6459.70 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.82 | -5.62 | 283.11 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 12.95 | 57.73 | -583.27 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 16.30 | 13.19 | -12885.13 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 102.71 | -16.13 | -828.87 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.89 | 10.31 | 1547.03 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.18 | 3.98 | -791.48 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.21 | 15.19 | -262.03 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.40 | -2.25 | -557.52 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.21 | 10.66 | -7009.57 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.89 | 6.01 | 375.06 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.57 | 3.69 | 2230.53 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.24 | 0.81 | -2942.31 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.06 | -2.73 | -690.31 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 40.67 | -3.38 | -3277.92 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.47 | 4.98 | -25846.49 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.21 | -7.59 | -137.19 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.06 | 25.54 | -690.10 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.16 | -1.12 | -2642.94 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 38.23 | -0.97 | 516.09 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 35.96 | 1.72 | 111.76 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.82 | 34.64 | -1670.97 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.68 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 10.67 | 46.57 | -10618.72 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.71 | -4.02 | -3581.70 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 18.10 | -6.79 | -771.25 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 11.35 | 10.17 | 3684.94 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 41.12 | -22.51 | 39709.50 | 计算机 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 19.02 | 25.70 | -9082.20 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 49.76 | -20.80 | 10093.08 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.20 | -8.01 | 1430.13 | 通信 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.07 | 45.51 | 2122.46 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 31.26 | 1.41 | -3776.00 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.39 | -12.43 | -694.47 | 农林牧渔 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.60 | 15.29 | -11589.36 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.34 | 1.82 | -358.00 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 8.19 | 10.83 | 19083.94 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.07 | 21.42 | -487.23 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.18 | 6.92 | -115.82 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.19 | 19.25 | -8665.27 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.55 | 22.33 | -505.79 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.30 | 0.00 | -9878.04 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.27 | 40.00 | -3252.87 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.45 | -18.31 | -3202.63 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.50 | 1.74 | -1354.23 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.52 | 12.80 | -501.39 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.77 | 3.25 | 64.62 | 纺织服饰 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 8.12 | -0.37 | -536.23 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.78 | 12.97 | -1093.50 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 14.39 | 39.40 | -1842.10 | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.79 | 1.25 | -385.38 | 轻工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.20 | 8.00 | -238.61 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.54 | 17.22 | 875.72 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 24.08 | 23.56 | -5413.58 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.93 | 21.94 | -27.22 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 13.05 | -2.97 | -860.06 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 5.01 | 3.30 | -2158.12 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.87 | -5.24 | -182.20 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.68 | 4.99 | -1041.20 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.42 | -7.50 | -799.87 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.49 | 11.22 | -2585.97 | 纺织服饰 |
600973 | 宝胜股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.18 | 1.97 | 4836.01 | 电力设备 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。