2023年第126号2023年上半年,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检342004批次,不合格6258批次,监督抽检总体不合格率为%。根据《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将相关信息公布如下:
【资料图】
从抽检食品品种来看,居民消费量较大的乳制品、粮食加工品、肉制品、食用农产品和食用油、油脂及其制品的抽检不合格率分别为%、%、%、%、%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检出的不合格项目类别来看,不合格样品中不合格项目占比较高的分别为:农药残留超标占比%、微生物污染占比%、食品添加剂超范围超限量使用占比%、重金属等元素污染占比%、兽药残留超标占比%、质量指标不达标占比%。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
附件
2023年上半年食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 29647 | 29559 | 88 | % |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 14826 | 14769 | 57 | % |
3 | 调味品 | 18924 | 18794 | 130 | % |
4 | 肉制品 | 11975 | 11866 | 109 | % |
5 | 乳制品 | 6829 | 6824 | 5 | % |
6 | 饮料 | 12922 | 12834 | 88 | % |
7 | 方便食品 | 5204 | 5164 | 40 | % |
8 | 饼干 | 5472 | 5435 | 37 | % |
9 | 罐头 | 2705 | 2703 | 2 | % |
10 | 冷冻饮品 | 1915 | 1896 | 19 | % |
11 | 速冻食品 | 7004 | 6974 | 30 | % |
12 | 薯类和膨化食品 | 3093 | 3076 | 17 | % |
13 | 糖果制品 | 8666 | 8652 | 14 | % |
14 | 茶叶及相关制品 | 4136 | 4114 | 22 | % |
15 | 酒类 | 11887 | 11810 | 77 | % |
16 | 蔬菜制品 | 8346 | 8054 | 292 | % |
17 | 水果制品 | 7764 | 7605 | 159 | % |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 4842 | 4772 | 70 | % |
19 | 蛋制品 | 1649 | 1647 | 2 | % |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 330 | 328 | 2 | % |
21 | 食糖 | 2965 | 2931 | 34 | % |
22 | 水产制品 | 3675 | 3629 | 46 | % |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 4918 | 4882 | 36 | % |
24 | 糕点 | 13432 | 13250 | 182 | % |
25 | 豆制品 | 5042 | 5020 | 22 | % |
26 | 蜂产品 | 762 | 756 | 6 | % |
27 | 保健食品 | 2342 | 2337 | 5 | % |
28 | 特殊膳食食品 | 442 | 438 | 4 | % |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 68 | 68 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 1012 | 1012 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 39069 | 38069 | 1000 | % |
32 | 食品添加剂 | 867 | 867 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 98606 | 94945 | 3661 | % |
34 | 其他食品 | 668 | 666 | 2 | % |
总计 | 342004 | 335746 | 6258 | % |
2023年8月10日